

Locatie | Bioscoop Houthavens, Amsterdam |
---|---|
Opdrachtgever | Houthavens Beheer BV |
Opdracht | Gebiedsontwikkeling |
Totale opp. | ca 11.500m² BVO |
Looptijd | 2018-heden |
Gebiedsontwikkeling
Read moreLocatie | Danzigerkade 14-15, Amsterdam |
---|---|
Opdrachtgever | Houthavens Beheer |
Opdracht | Projectontwikkeling |
Totale opp. | 28.833 m² |
Looptijd | 2016 - 2020 |
Gebiedsontwikkeling
Read moreLocatie | Nieuwbouw sportschool Nieuwe Hemweg, Amsterdam |
---|---|
Opdrachtgever | Hempoint CV |
Opdracht | Projectontwikkeling |
Totale opp. | 420m2 |
Looptijd | 5 maanden / 2018 |
Projectontwikkeling
Read moreLocatie | Nieuwbouw 30 bedrijfshallen Hempoint, Amsterdam |
---|---|
Opdrachtgever | Hempoint CV |
Opdracht | Projectontwikkeling |
Totale opp. | 9.000 m2 |
Looptijd | 9 maanden / 2018 |
Projectontwikkeling
Read moreLocatie | Danzigerkade 27, Amsterdam |
---|---|
Opdrachtgever | Houthavens Beheer |
Opdracht | Projectontwikkeling |
Totale opp. | Ca. 13.200m² bvo |
Looptijd | N.t.b. |
Projectontwikkeling
Read moreLocatie | Verbouwing Deccaweg 26a, Amsterdam |
---|---|
Opdrachtgever | Decca Vastgoed |
Opdracht | Projectmanagement |
Totale opp. | 5.500 m² |
Looptijd | 2019 |
Projectmanagement
Read moreLocatie | Oranjewerf, Amsterdam |
---|---|
Opdrachtgever | Rentmeester Hollandia |
Opdracht | Property & Assetmanagement |
Totale opp. | 60.000 |
Looptijd | 2015-heden |
Property & Asset Management
Read moreLocatie | Coen- en Vlothavenweg, Amsterdam |
---|---|
Opdrachtgever | Pier Azië |
Opdracht | Property & Assetmanagement |
Looptijd | 2016-heden |
Property & Asset Management
Read moreLocatie | Drijvend horeca paviljoen, Amsterdam |
---|---|
Opdrachtgever | Houthavens Beheer BV |
Opdracht | Projectontwikkeling |
Totale opp. | 324 m2 |
Looptijd | 2019 |
Projectontwikkeling
Read moreLocatie | BAM-werf, Amsterdam |
---|---|
Opdrachtgever | Rentmeester Hollandia |
Opdracht | Property & Assetmanagement |
Totale opp. | 45.000 m2 |
Looptijd | 2017-heden |
Property & Asset Management
Read moreLocatie | New Babylon, Den Haag, Den Haag |
---|---|
Opdrachtgever | Icon Lightyear Propco |
Opdracht | Projectmanagement |
Totale opp. | 22.500 m² |
Looptijd | 2017 - Heden |
Projectmanagement
Read moreLocatie | Zuidpark, Amsterdam Ouder-Amstel |
---|---|
Opdrachtgever | Patrizia |
Opdracht | Gedelegeerd ontwikkelaar |
Looptijd | 2016 tot 2025 |
Gedelegeerd Ontwikkelaar
Read moreLocatie | Bartholomeus Ruloffstraat 5, Amsterdam |
---|---|
Opdrachtgever | BV Investment 1926 |
Totale opp. | 2.300 |
Looptijd | 2014-heden |
Projectontwikkeling
Read moreLocatie | Parkeergarage Minerva, Amsterdam |
---|---|
Opdrachtgever | Parkeergarage Koivistokade B.V. |
Opdracht | Projectontwikkeling |
Totale opp. | 23.000 m2 |
Looptijd | 2016-2019 |
Projectontwikkeling
Read moreLocatie | Danzigerkade 85 en 125, Amsterdam |
---|---|
Opdrachtgever | Houthavens Beheer BV |
Opdracht | Projectontwikkeling |
Totale opp. | 20.000 m2 |
Looptijd | 2016-2018 |
Gebiedsontwikkeling
Read more